类 型: 写字楼 (甲级)
地 址: 杭州市江干区钱江路1366号
电 话: 400-998-5291
总楼层: 51 层
电梯数: 客梯数20部
物业公司: 深圳华润物业管理有限公司
物业管理费: 18.0 元/㎡/月
是否可注册: 是
租金均价: 3.0-7.0 元/㎡·天
竣工年月: 2016年12月
开发商: 华润新鸿基房地产(杭州)有限公司
总建筑面积: 120000 平方米
标准层面积: 1400 平方米
标准层高: 4.2 米
停车位: 暂无资料 个
车位费: 暂无资料 元/月
得房率: 70%
绿化率: 30%
| 面积 | 日租金 | 月租金 |
|---|---|---|
| 89 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 13535 元/月 |
| 108 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 16425 元/月 |
| 120 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 18250 元/月 |
| 134 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 20379 元/月 |
| 145 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 22052 元/月 |
| 169 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 25702 元/月 |
| 170 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 25854 元/月 |
| 186 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 28287.5 元/月 |
| 200 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 30416 元/月 |
| 229 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 34827 元/月 |
| 230 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 34979 元/月 |
| 243 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 36956 元/月 |
| 250 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 38020 元/月 |
| 262 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 39845 元/月 |
| 278 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 42279 元/月 |
| 280 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 42583 元/月 |
| 304 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 46233 元/月 |
| 321 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 48818 元/月 |
| 344 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 52316 元/月 |
| 356 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 54141 元/月 |
| 380 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 57791 元/月 |
| 397 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 60377 元/月 |
| 437 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 66460 元/月 |
| 445 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 67677 元/月 |
| 450 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 68437.5 元/月 |
| 465 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 70718 元/月 |
| 490 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 74520 元/月 |
| 500 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 76041 元/月 |
| 516 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 78475 元/月 |
| 532 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 80908 元/月 |
| 550 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 83645 元/月 |
| 566 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 86079 元/月 |
| 593 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 90185 元/月 |
| 600 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 91250 元/月 |
| 630 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 95812.5 元/月 |
| 650 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 98854 元/月 |
| 750 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 114062 元/月 |
| 787 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 119689 元/月 |
| 1000 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 152083 元/月 |
| 1100 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 167291 元/月 |
| 1200 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 182500 元/月 |
| 1300 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 197708 元/月 |
| 1969 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 299452 元/月 |
| 2000 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 304166 元/月 |
| 2400 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 365000 元/月 |
| 2550 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 387812.5 元/月 |
| 2600 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 395416 元/月 |
| 3450 ㎡ | 5.0 元/㎡·天 | 524687.5 元/月 |
| 人数 | 租金 | 面积 |
|---|---|---|
| 01 人办公室 | 2080 元/间/月 | 5 ㎡ |
| 02 人办公室 | 2980 元/间/月 | 10 ㎡ |
| 02 人办公室 | 4980 元/间/月 | 10 ㎡ |
| 03 人办公室 | 6300 元/间/月 | 15 ㎡ |
| 04 人办公室 | 8000 元/间/月 | 20 ㎡ |
| 06 人办公室 | 12600 元/间/月 | 30 ㎡ |
| 08 人办公室 | 15200 元/间/月 | 40 ㎡ |
| 09 人办公室 | 11880 元/间/月 | 45 ㎡ |
| 10 人办公室 | 17000 元/间/月 | 50 ㎡ |
| 15 人办公室 | 25500 元/间/月 | 75 ㎡ |
| 20 人办公室 | 25860 元/间/月 | 100 ㎡ |
选址咨询:400-998-5291来电咨询获取更多房源及租金信息
项目位于杭州市江干区钱江路与庆春东路的交汇处,项目落址钱江CBD,庆春路与之江路双轴龙首,以杭州综合体万象城为依托,坐拥地标豪宅悦玺、悦府,国际性购物中心,国际名品街等商务配套,一站式满足工作、生活、娱乐、居住等多元需求。 项目是少数几家荣获美国LEED绿色建筑认证的高端写字楼,美国LEED绿色建筑认证,是目前国际性完善、具有影响力的评估标准;据悉,项目在可持续场所、供水效应、能源空气、材料资源、室内空气质量、创新设计等方面甚至超过了LEED金奖认证标准,表现十分卓越。
地址: 杭州市江干区钱江路1366号 电话: 400-998-5291 手机: 400-998-5291 网址: www.hzhrds.cn 附近地铁站: 距离地铁2号线、4号线钱江路站242米 附近公交站: 距离江锦路民心路口公交站270米,途经公交车: 84路 156路 距离钱江路江锦路口公交站288米,途经公交车: 9路 317路 325路 距离富春路民心路口公交站315米,途经公交车: 320路 距离富春路民心路口公交站318米,途经公交车: 71路 84路 105路 106路 264路 320路 距离民心路江锦路口公交站325米,途经公交车: 156路 距离钱江路庆春东路口公交站328米,途经公交车: 9路 45路 50路 325路 距离庆春东路富春路口公交站375米,途经公交车: 45路 50路 71路 302路 距离地铁钱江路站公交站382米,途经公交车: 45路 298路 302路 323路 401路 1604路 距离二堡公交站554米,途经公交车: 9路 325路 401路 距离钱潮路公交站公交站555米,途经公交车: 45路 50路 71路
| 健康照明系统在写字楼办公环境中如何影响员工状态 | 2025-06-24 |
| 写字楼办公如何借助AI助理优化会议和日常沟通 | 2025-06-04 |
| 写字楼办公环境中怎样通过数字可视化提升管理效率 | 2025-05-19 |
| 写字楼办公在智能照明系统升级中能带来哪些工作体验提升 | 2025-05-09 |
| 怎样在写字楼办公中运用色彩心理学改善工作氛围 | 2025-04-22 |
| 怎么使写字楼办公支持心境匹配 | 2025-03-26 |
| 写字楼的多功能会议区如何提升商务交流效率 | 2025-02-25 |
| 写字楼的智能管理平台对物业运营有何提升作用 | 2025-01-17 |
| 智能空气净化设备如何推动写字楼实现健康办公环境 | 2024-12-22 |
| 写字楼的光线设计如何影响员工情绪 | 2024-11-25 |